GB/T9711.1 پائپ لائن سٹیل پائپ کی کارکردگی کی ضروریات کے مطابق، مختلف ٹیمپرنگ درجہ حرارت کے مطابق، ٹیمپرنگ کی درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:
[1] کم درجہ حرارت ٹمپیرنگ (150-250 ڈگری)
کم درجہ حرارت ٹیمپرنگ سے حاصل ہونے والا مائیکرو اسٹرکچر ٹمپیرڈ مارٹینائٹ ہے۔اس کا مقصد اس کی اعلی سختی اور اعلی لباس مزاحمت کو برقرار رکھنے کی بنیاد پر سخت سٹیل کے بجھانے والے تناؤ اور ٹوٹ پھوٹ کو کم کرنا ہے، تاکہ استعمال کے دوران کریکنگ یا قبل از وقت نقصان سے بچا جا سکے۔یہ بنیادی طور پر ہر قسم کے ہائی کاربن کٹنگ ٹولز، ماپنے والے ٹولز، GB/T9711.1 پائپ لائن اسٹیل پائپ، رولنگ بیرنگ اور کاربرائزنگ پارٹس وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹیمپرنگ کے بعد سختی عام طور پر HRC58-64 ہوتی ہے۔
[2] اعتدال پسند درجہ حرارت (250-500 ڈگری)
اعتدال پسند ٹیمپرنگ کے ذریعہ حاصل کردہ مائکرو اسٹرکچر ٹیمپرڈ ٹراسٹائٹ ہے۔مقصد اعلی پیداوار کی طاقت، لچکدار حد اور اعلی جفاکشی حاصل کرنا ہے۔لہذا، یہ بنیادی طور پر تمام قسم کے GB/T9711.1 پائپ لائن اسٹیل پائپ اور گرم سڑنا کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ٹیمپرنگ سختی عام طور پر HRC35-50 ہوتی ہے۔
[3] اعلی درجہ حرارت میں اضافہ (500-650 ڈگری)
مائیکرو سٹرکچر جو اعلی درجہ حرارت ٹیمپرنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے وہ ٹیمپرڈ سورٹینائٹ ہے۔عام طور پر، بجھانے اور ٹمپیرنگ کے ساتھ مل کر گرمی کے علاج کو بجھانے اور ٹمپیرنگ کہا جاتا ہے۔اس کا مقصد طاقت، سختی، پلاسٹکٹی اور جفاکشی کی بہتر جامع مکینیکل خصوصیات حاصل کرنا ہے۔لہذا، یہ بڑے پیمانے پر آٹوموبائل، GB/T9711.1 پائپ لائن اسٹیل پائپ، مشین ٹولز اور دیگر اہم ساختی حصوں، جیسے کنیکٹنگ راڈ، بولٹ، گیئر اور شافٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ٹیمپرنگ کے بعد سختی عام طور پر HB200-330 ہوتی ہے۔
معیاری
API SPEC 5L -- امریکن پٹرولیم انسٹی ٹیوٹ سٹینڈرڈ
GB/T9711 -- چین کا قومی معیار
استعمال کرتا ہے۔
پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی صنعت میں آکسیجن، پانی اور تیل پہنچانے والے پائپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
سٹیل پائپ گریڈ کی اہم پیداوار:
B, X42, X52, X60, X65, X70 L245 L290 L320 L360 L390 L450 L485
مشینی خصوصیات
معیاری | مصنوعات کی سطح | سٹیل گریڈ | پیداوار کی طاقت (منٹ)، ایم پی اے | تناؤ کی طاقت (MPa) |
API 5L GB/T9711.2 | پی ایس ایل 1 | A یا L210 | 210 | 335 |
B یا L245 | 245 | 415 | ||
x42 یا L290 | 290 | 415 | ||
X46 یا L320 | 320 | 435 | ||
X52 یا L360 | 360 | 460 | ||
X56 یا L390 | 390 | 490 | ||
X60 یا L415 | 415 | 520 | ||
X70 | 483 | 565 | ||
پی ایس ایل 2 | BR یا L245R | 245~450 | 415~760 | |
X42R یا L290R | 290~495 | 415~760 | ||
BN یا L245N | 245~450 | 415~760 | ||
X42N یا L290N | 290~495 | 415~760 | ||
X46N یا L320N | 320~525 | 435~760 | ||
X52N یا L360N | 360~530 | 460~760 | ||
X56N یا L390N | 390~545 | 490~760 | ||
X60N یا L415N | 415~565 | 520~760 | ||
X65N یا L450N | 425~566 | 525~760 | ||
X70 یا L480 | 484~565 | 565~768 | ||
X80 | 552~690 | 621~827 |
پائپ لائن میں کیمیائی عناصر کا جدول
مصنوعات کی سطح | سٹیل گریڈ | کیمیائی ساخت، % | ||||||||
C | Mn | P | S | اور | IN | Nb | Of | سی ای پی سی ایم | ||
پی ایس ایل 1 | B یا L245 | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - |
x42 یا L290 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X46 یا L320 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X52 یا L360 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X56 یا L390 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X60 یا L415 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
X70 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | |
پی ایس ایل 2 | BR یا L245R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 |
X42R یا L290R | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
BN یا L245N | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | c | c | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X42N یا L290N | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.06 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X46N یا L320N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.40 | ≤0.07 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X52N یا L360N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X56N یا L390N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | ≤0.25 | |
X60N یا L415N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X65N یا L450N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X70N | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 | - | |
X80 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.025 | ≤0.015 | ≤0.45 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.04 |
پوسٹ ٹائم: مئی 23-2022